La Selección Española de Rugby u18 arranca la competición de la mejor manera posible. Con una victoria ante Bélgica en los cuartos de final por 34-0, los de Miki Puerta esperan al ganador del partido entre Portugal y República Checa, que se jugará a las 18:30.
Una gran primera parte con un marcador de 17-0, los Leones M18 comenzaron el partido con un ensayo de Lucas Matsubara en los primeros minutos. Oriol Marsinyac y Marçal Carreras ampliaron la distancia con dos ensayos muy importantes para el devenir del partido. Igual que se vivió en Zarautz, el encuentro estuvo marcado por la alta intensidad de juego que presentaban ambos equipos.
Una amarilla en los minutos finales del primer tiempo a Lucas Matsubara, dejaba a los españoles con uno menos durante 10 minutos, donde los belgas cogieron el control del balón pero no consiguieron ningún punto para su marcador gracias al buen hacer defensivo de los españoles.
En el segundo tiempo, Bélgica apretó en las primeras jugadas, conocedores de la superioridad numérica dentro del terreno de juego, pero no consiguieron aprovechar esa ventaja. Ya con quince en el terreno de juego, los españoles recuperaron el balón y comenzaron a atacar los puntos débiles de Bélgica.
Con destreza y fuerza, Oriol Marsinyac conseguía un doblete de ensayos tras una gran jugada individual de Onaitz Urbieta. Iván Farace y Mauro del Campo remataron el partido y aseguraron la primera victoria de esta fase final del U18 Championship.
Ficha técnica
SPAIN | BELGIUM |
---|---|
1Marçal CARRERAS CUESTA | 1Erwann LOUCKX |
2Ivan FARACE FABRA | 2Henri ATKINSON |
3Daniel NAVARRO BARRASO | 3Basile REY |
4Unax CARBALLO FERNANDEZ | 4Armand DUMONT |
5Guardin GONZÁLEZ CISCAR | 5Simon VALETTE |
6Marcos LOPEZ CAMAÑO | 6Jean-Prieur DUPLESSIS |
7Diego SALAS SERRANO | 7Thomas WICKHAM |
8Manex PUJANA LENDINEZ | 8Kais MEKSOUD |
9Lucas MATSUBARA COURTIS | 9Joshua SMILKSTEIN |
10Carlos DELA FUENTE MUELAS | 10Nils VAN LOOY |
11Oinatz URBIETA ARRIZABALO | 11Oscar SHORTALL |
12Oriol MARSINYAC GARCIA | 12Dries LEEMANS |
13Jorge GARRETA BALLENILLA | 13Thomas NELIS |
14Pelayo SERRANO GARCIA | 14Romain MATHE |
15Pablo ARAGO AUSINA | 15Charles DEPASSE |
16Diego BERGASA ARMENDARIZ | 16Arno ANGOTZI |
17Mauro DEL CAMPO ANDRÉS | 17Arthur BLANCKAERT |
18Rubén DELGADO CABALLERO | 18August VAN HECKE |
19Joan RIBERA MARTIN | 19Mauro DRAGONETTI |
20Unax SALVADOR ASAMA | 20Reggie SWANN |
21Marcos LOPEZ RODRIGUEZ DE QUESADA | 21Romain LECLERE |
22Mateo ARAGON SANCHEZ-FERRERO | 22Milo VERFAILLE |
23Luca BELSA ADELL | 23Roman VAN HUMBEECK |
24Mateo MARTÍNEZ GORGUES | 24Samuel MEKSOUD |
25Javier ARRAIZA ARRIBAS
26Pedro PÉREZ BUENO |
25Terence DELVAUX
26Uriel BOUILLON |
SPAINCoaching staff | BELGIUMCoaching staff |
---|---|
Head Coach: Miguel Angel PUERTA BERROCAL | Assistant Coach: Olivier CARLIER D’ODEIGNE |
Manager: Luis BENITO DE LA ROSA | Manager: Regis VEREEKEN |
Assistant Coach: Oscar ASTARLOA URIARTE | Physio,Water Carrier 1: Robinson TIRFORT |
S&C: Helio ARMENGOD FERNANDEZ | Physio,Water Carrier 2: Grégoire ANDRE |
Physio: Aldo CORNEJO SURMAN | Head Coach: Benito VAN HOVE |
Physio: Laura GUZON FRANCO | Assistant Coach: Nicholas Ryan CORDING |
Team Doctor: Mauricio Alejandro MOLODEZKY HORTT | Assistant Coach: Paul-Henri BURRION |
Match officials | |
---|---|
Saba MAKHARADZE
|
Referee |
Anthony LAC
|
AR1 |
Hana Erika RADOCHOVA
|
AR2 |
Antonio FIORILLO
|
Commissioner |