El próximo fin de semana, 27 y 28 de mayo, se celebrará el Torneo Nacional de Rugby Base de categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 en Pozuelo de Alarcón, organizado por el CRC Pozuelo y la Federación Española de Rugby.
Horarios del Festival:
Ésta temporada se han rebasado todas las previsiones y el Festival se va a convertir en record histórico de participación simultánea de jugadores en una actividad organizada por la Federacion Española de Rugby en una sede única. En total se han inscrito 2950 jugadores de 210 equipos provenientes de 37 clubes con 250 entrenadores y 210 delegados para disfrutar de la fiesta del rugby donde participarán 65 árbitros y se esperan más de 3.000 espectadores.
Sub 12 | Sub 10 | Sub 8 | Sub 6 | |
CAR Sevilla (And) | 1 | 1 | 1 | 1 |
CD Univer. Granada (And) | 1 | 1 | – | – |
Ciencias Cajasol (And) | 2 | 3 | 2 | 1 |
CR Estrecho (And) | 1 | – | – | – |
CR Málaga (And) | 2 | 1 | – | – |
Esc. Marianistas Rugby (And) | 1 | – | – | – |
Jaén RC (And) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trocadero Marbella (And) | 1 | 2 | 2 | 1 |
Aparejad. Burgos (CyL) | – | 1 | 1 | – |
CR El Salvador (CyL) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Palencia RC (CyL) | 1 | 1 | 1 | – |
VRAC (CyL) | 3 | 3 | 5 | 3 |
AVRFCB Rugby Barça (Cat) | 1 | 1 | – | – |
Barcelona Enginyers (Cat) | 1 | 1 | 1 | – |
Castelldefels CRU (Cat) | – | 1 | 1 | – |
CEU-LFB (Cat) | 1 | 1 | 1 | – |
CR Sant Cugat (Cat) | 3 | 2 | 2 | 1 |
FC Barcelona (Cat) | 1 | 1 | 1 | – |
RC Badalona (Cat) | 1 | – | 1 | – |
UE Santboiana (Cat) | 2 | 3 | 2 | 1 |
AD Ing.Industriales (Mad) | 3 | 2 | 2 | 1 |
Alcobendas Rugby (Mad) | 4 | 3 | 4 | 2 |
CAU Madrid RC (Mad) | 1 | 1 | 1 | – |
CD Arquitectura (Mad) | 2 | 2 | 2 | 2 |
CR Liceo Francés (Mad) | 2 | 3 | 4 | 3 |
CR Majadahonda (Mad) | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRC Pozuelo (Mad) | 2 | 3 | 3 | 2 |
Olímpico Pozuelo (Mad) | 1 | 1 | 1 | – |
San Isidro RC (Mad) | 2 | 2 | 1 | 3 |
Soto del Real RC (Mad) | 1 | 1 | 1 | – |
Torrelodones RC (Mad) | 1 | 1 | 1 | – |
URO Rugby Alcorcón (Mad) | 1 | 2 | 2 | – |
XV Hortaleza (Mad) | 3 | 3 | 3 | 3 |
XV Sanse Scrum (Mad) | 1 | 1 | 1 | 1 |
CAU Valencia (C.Val) | 2 | 2 | 2 | – |
CP Les Abelles (C.Val) | 3 | 2 | 1 | – |
RC Valencia (C.Val) | 2 | 3 | 4 | 1 |
TOTAL | 59 | 60 | 59 | 32 |
Cada año la Federación Española de Rugby organiza para todos los clubes de España el que a veces se llamó Festival Nacional y a veces Campeonato de España. Este año se celebrará en Pozuelo de Alarcón, Madrid, y se llamará: Torneo Nacional de Escuelas de Rugby y acogerá a equipos de toda España para entre todos mostrar los valores del rugby: Limpieza, Respeto al rival, Respeto al árbitro y ánimo de diversión.
Los deportistas menores son tan importantes como los profesionales y se merecen un evento acorde a esa importancia. Es su Campeonato del Mundo. Hagámoslo.