En la madrugada del domingo al lunes comienza uno de los eventos más esperados de los Juegos Olímpicos de Tokio como es el rugby seven. En su segunda inclusión en la mayor celebración del deporte mundial, Fiji, en categoría masculina, y Australia, en el cuadro femenino, son los defensores del oro, aunque cualquier cosa puede pasar tras un año en el que las selecciones no han podido disputar la mayoría de competiciones.
A pesar de que España no se clasificó para estos Juegos, tal y como hicieran ambas selecciones para los de Río, la expectación será máxima para todos los aficionados al oval, que podrán seguir esta competición a través de Televisión Española y Eurosport.
El torneo tendrá un gran comienzo con el esperado encuentro entre Fiji, campeones en Río 2016, y el anfitrión, Japón, que inaugurarán el cuadro masculino a las dos de la madrugada (hora peninsular española) del lunes 26. La competición masculina culminará con la final por la medalla de oro el miércoles, 28 de julio, a las 11:00 horas.
La competición femenina arrancará el jueves, 29 de julio, con un interesante Francia-Fiji, mientras que el encuentro por el oro se jugará el sábado 31 de julio, a las 11:00, como parte del ‘SúperSábado’, tradicionalmente un día destacado en los Juegos.
El sistema de competición será el mismo que estamos acostumbrados a ver en las World Rugby Seven Series. Los equipos han quedado encuadrados en tres grupos de cuatro selecciones cada uno, en los que disputarán la primera ronda clasificatoria. Solo los primeros y segundos de cada grupo, además de los dos mejores terceros, accederán a la lucha por los metales, con cuartos de final, semifinales y final por el oro olímpico.
ESTOS SON TODOS LOS PARTIDOS DE LOS JUEGOS DE TOKIO
LUNES 26 DE JULIO – COMPETICIÓN MASCULINA
M1 – GB | 2:00 | FIJI | JAPÓN |
M2 – GB | 2:30 | GRAN BRETAÑA | CANADÁ |
M3 – GA | 3:00 | NUEVA ZELANDA | RO COREA |
M4 – GA | 3:30 | AUSTRALIA | ARGENTINA |
M5 – GC | 4:00 | SUDÁFRICA | IRLANDA |
M6 – GC | 4:30 | USA | KENIA |
M7 – GB | 9:30 | GRAN BRETAÑA | JAPÓN |
M8 – GB | 10:00 | FIJI | CANADÁ |
M9 – GA | 10:30 | NUEVA ZELANDA | ARGENTINA |
M10 – GA | 11:00 | AUSTRALIA | RO COREA |
M11 – GC | 11:30 | USA | IRLANDA |
M12 – GC | 12:00 | SUDÁFRICA | KENIA |
MARTES 27 DE JULIO
M13 – GB | 2:00 | CANADÁ | JAPÓN |
M14 – GB | 2:30 | FIJI | GRAN BRETAÑA |
M15 – GA | 3:00 | ARGENTINA | RO COREA |
M16 – GA | 3:30 | NUEVA ZELANDA | AUSTRALIA |
M17 – GC | 4:00 | KENIA | IRLANDA |
M18 – GC | 4:30 | SUDÁFRICA | USA |
M19 | 9:30 – SF 1 – 9º PUESTO | 3ER MEJOR 3º | 3ER MEJOR 4º |
M20 | 10:00 – SF 2 – 9º PUESTO | MEJOR 4º | 2º MEJOR 4º |
M21 | 10:30 – QF ORO 1 | 1º GRUPO A | 2º MEJOR 3º |
M22 | 11:00 – QF ORO 2 | 2º GRUPO B | 2º GRUPO C |
M23 | 11:30 – QF ORO 3 | 1º GRUPO C | 2º GRUPO A |
M24 | 12:00 – QF ORO 4 | 1º GRUPO B | MEJOR 3º |
MIÉRCOLES 28 DE JULIO
M25 | 2:00 FINAL 11º/12º PUESTO | PERDEDOR M19 | PERDEDOR M20 |
M26 | 2:30 FINAL 9º/10º | GANADOR M19 | GANADOR M20 |
M27 | 3:00 SEMIFINAL 1 POR EL 5º PUESTO | PERDEDOR M21 | PERDEDOR M22 |
M28 | 3:30 SEMIFINAL 2 POR EL 5º PUESTO | PERDEDOR M23 | PERDEDOR M24 |
M29 | 4:00 SEMIFINAL DE ORO 1 | GANADOR M21 | GANADOR M22 |
M30 | 4:30 SEMIFINAL DE ORO 2 | GANADOR M23 | GANADOR M24 |
M31 | 9:30 FINAL 7º/8º PUESTO | PERDEDOR M27 | PERDEDOR M28 |
M32 | 10:00 FINAL POR EL 5º/6º PUESTO | GANADOR M27 | GANADOR M28 |
M33 | 10:30 FINAL POR EL 3º/4º PUESTO | PERDEDOR M29 | PERDEDOR M20 |
M34 | 11:00 FINAL POR EL 1º/2º PUESTO | GANADOR M29 | GANADOR M30 |
JUEVES 29 DE JULIO – COMPETICIÓN FEMENINA
M1 – GB | 2:00 | FRANCIA | FIJI |
M2 – GB | 2:30 | CANADÁ | BRASIL |
M3 – GC | 3:00 | USA | CHINA |
M4 – GC | 3:30 | AUSTRALIA | JAPÓN |
M5 – GA | 4:00 | RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE | GRAN BRETAÑA |
M6 – GA | 4:30 | NUEVA ZELANDA | KENIA |
M7 – GB | 9:30 | CANADÁ | FIJI |
M8 – GB | 10:00 | FRANCIA | BRASIL |
M9 – GC | 10:30 | AUSTRALIA | CHINA |
M10 – GC | 11:00 | USA | JAPÓN |
M11 – GA | 11:30 | NUEVA ZELANDA | GRAN BRETAÑA |
M12 – GA | 12:00 | RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE | KENIA |
VIERNES 30 DE JULIO
M13 – GB | 2:00 | FIJI | BRASIL |
M14 – GB | 2:30 | CANADÁ | FRANCIA |
M15 – GC | 3:00 | CHINA | JAPÓN |
M16 – GC | 3:30 | AUSTRALIA | USA |
M17 – GA | 4:00 | GRAN BRETAÑA | KENYA |
M18 – GA | 4:30 | NUEVA ZELANDA | RUSSIAN OLYMPIC C. |
M19 | 9:30 – SF 1 – 9º PUESTO | 3ER MEJOR 3º | 3ER MEJOR 4º |
M20 | 10:00 – SF 2 – 9º PUESTO | MEJOR 4º | 2º MEJOR 4º |
M21 | 10:30 – QF ORO 1 | 1º GRUPO A | 2º MEJOR 3º |
M22 | 11:00 – QF ORO 2 | 2º GRUPO B | 2º GRUPO C |
M23 | 11:30 – QF ORO 3 | 1º GRUPO C | 2º GRUPO A |
M24 | 12:00 – QF ORO 4 | 1º GRUPO B | MEJOR 3º |
SÁBADO 31 DE JULIO
M25 | 2:00 FINAL 11º/12º PUESTO | PERDEDOR M19 | PERDEDOR M20 |
M26 | 2:30 FINAL 9º/10º | GANADOR M19 | GANADOR M20 |
M27 | 3:00 SEMIFINAL 1 POR EL 5º PUESTO | PERDEDOR M21 | PERDEDOR M22 |
M28 | 3:30 SEMIFINAL 2 POR EL 5º PUESTO | PERDEDOR M23 | PERDEDOR M24 |
M29 | 4:00 SEMIFINAL DE ORO 1 | GANADOR M21 | GANADOR M22 |
M30 | 4:30 SEMIFINAL DE ORO 2 | GANADOR M23 | GANADOR M24 |
M31 | 9:30 FINAL 7º/8º PUESTO | PERDEDOR M27 | PERDEDOR M28 |
M32 | 10:00 FINAL POR EL 5º/6º PUESTO | GANADOR M27 | GANADOR M28 |
M33 | 10:30 FINAL POR EL 3º/4º PUESTO | PERDEDOR M29 | PERDEDOR M20 |
M34 | 11:00 FINAL POR EL 1º/2º PUESTO | GANADOR M29 | GANADOR M30 |